| Classificação | País | Visão geral da proporção de tatuagem |
|---|---|---|
| 1 | Itália | Com 48% da população tatuada, quase metade dos italianos tem tatuagens. |
| 2 | Estados Unidos | Várias pesquisas indicam que entre 16% e 36% dos americanos têm tatuagens, com percentagens específicas variando com base nos anos da pesquisa e nas amostras. |
| 3 | Suécia | Um dos países da Europa Ocidental com uma elevada proporção de tatuagens, a Suécia possui uma grande cultura de tatuagem e uma base de entusiastas. |
| 4 | Dinamarca | Semelhante à Suécia, a Dinamarca também tem uma cultura de tatuagem predominante, com uma proporção relativamente alta de tatuagens. |
| 5 | Reino Unido | O Reino Unido tem uma longa história de cultura da tatuagem, e as tatuagens têm se tornado cada vez mais aceitas entre as gerações mais jovens nos últimos anos. |
| 6 | Austrália | Como um país multicultural, a Austrália possui uma rica cultura de tatuagem com uma alta proporção de tatuagens. |
| 7 | Canadá | As tatuagens são populares entre as gerações mais jovens no Canadá, contribuindo para uma proporção relativamente alta de tatuagens. |
| 8 | Holanda | A Holanda tem uma cultura de tatuagem relativamente aberta, sendo as tatuagens comuns entre jovens e artistas. |
| 9 | França | As tatuagens estão gradualmente ganhando popularidade entre as gerações mais jovens na França, com a proporção de tatuagens aumentando. |
| 10 | Alemanha | Embora não seja tão prevalente como em alguns outros países, a cultura da tatuagem na Alemanha está gradualmente crescendo e se desenvolvendo. |
Estes países têm proporções relativamente elevadas de tatuagens, o que pode estar relacionado com a cultura social, preferências pessoais, atividades artísticas e outros fatores. No entanto, devido a possíveis diferenças nos inquéritos e nos métodos estatísticos, a classificação e as proporções acima são apenas para referência.

